貼片MOS管型號大全-常見貼片MOS管選型及參數(shù)對照表-KIA MOS管
信息來源:本站 日期:2019-04-12
KIA半導體自主研發(fā)電子元器件:場效應管(MOS管)、COOL MOS、三端穩(wěn)壓管、快恢復二極管及碳化硅二極管等領域系列產品,產品涵蓋工業(yè)、新能源、交通運輸、綠色照明四大領域,不僅包括光伏逆變及無人機這類新興能源,也涉及汽車配件、LED照明等家庭用品。
主要應用于:逆變器保護板、電源類、可穿戴數(shù)碼產品、家電產品、通訊電子、汽車電子、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)療電子、安防電子、航空航天等領域。自主品牌KIA半導體原廠廠家。
主營MOS管產品系列:中低壓MOS管、高壓MOS管
電壓:1A-450A
電流:20V-1500V
MOS管封裝形式:TO-252、TO-263、SOT-23、SOP-89、DFN5*6、DFN3*3、TO-220、TO-252、TO-92 、TO-2247、TO-3PF、TO-220F、、TO-263-6L、TO-251、SOT-223、TSSSOP-8封裝等
貼片封裝有:TO-252、TO-263、SOT-23、SOP-89、DFN5*6、DFN3*3等;
Part Number | ID(A) | BVDSS(V) | Typical RDS(ON)@60%ID(Ω) | Max RDS(ON)@60%ID(Ω) | Package |
KIA30N03B | 30 | 30 | 0.015 | 0.018 | TO-252 |
KNX9103A | 40 | 30 | 0.0085 | 0.0105 | TO-252 |
KIA50N03A | 50 | 30 | 0.0065 | 0.009 | TO-252 |
KNX3703A | 50 | 30 | 0.0075 | 0.009 | NFN3*3、5*6 |
KNX3403A | 85 | 30 | 0.0045 | 0.0055 | TO-252 |
KIA100N03A | 90 | 30 | 0.0033 | 0.005 | TO-252、263 |
KNX3303A | 90 | 30 | 0.0031 | 0.004 | NFN3*3、5*6 |
KNX3203A | 100 | 30 | 0.0031 | 0.004 | TO-252 |
KNX3103A | 110 | 30 | 0.0019 | 0.0026 | DFN5*6 、TO-252 |
KIA2803A | 150 | 30 | 0.0022 | 0.003 | TO-263 |
KNX2803B | 150 | 30 | 0.0021 | 0.0028 | TO-252、263 |
KNX3204A | 100 | 40 | 0.004 | 0.0045 | TO-252、263 |
KNX2804A | 150 | 40 | 0.003 | 0.0035 | TO-252、263 |
KIA30N06B | 25 | 60 | 0.025 | 0.03 | TO-252 |
KNX8606A | 35 | 60 | 0.012 | 0.02 | TO-252 |
KIA50N06B | 50 | 60 | 0.0105 | 0.012 | TO-252、 |
KIA50N06C | 50 | 60 | 0.009 | 0.012 | TO-252 |
KNX3706A | 50 | 60 | 0.009 | 0.012 | DFN3*3、TO-252 |
KNX3406A | 80 | 60 | 0.0065 | 0.0085 | DFN5*6 、TO-252 |
KNX3306B | 80 | 60 | 0.007 | 0.008 | TO-252、263 |
KNX3206A | 110 | 60 | 0.0065 | 0.008 | TO-252、263 |
KIA2906A | 130 | 60 | 0.0055 | 0.007 | TO-263 |
KIA2806A | 160 | 60 | 0.0035 | 0.0045 | TO-263 、247 |
KNX1906B | 230 | 60 | 0.0027 | 0.0035 | TO-263 |
KNX3508A | 70 | 80 | 0.0095 | 0.011 | TO-252、263 |
KNX3308A | 80 | 80 | 0.0062 | 0.009 | TO-263、252 |
KNB3308B | 80 | 80 | 0.0072 | 0.009 | TO-263 |
KIA75NF75 | 80 | 80 | 0.009 | 0.009 | TO-263 |
KNX2808A | 150 | 80 | 0.005 | 0.005 | TO-263 |
KNX2708A | 160 | 80 | 0.0048 | 0.0048 | TO-263 |
KNX3208A | 100 | 85 | 0.008 | 0.008 | TO-263 |
KNX2908A | 130 | 85 | 0.006 | 0.006 | TO-263 |
KNX4810A | 9 | 100 | 0.16 | 0.16 | TO-252 |
KNX6610A | 15 | 100 | 0.08 | 0.08 | TO-251、252 |
KNX7610A | 25 | 100 | 0.038 | 0.038 | TO-252 |
KIA3510A | 75 | 100 | 0.011 | 0.011 | TO-252、263 |
KNX2910A | 130 | 100 | 0.007 | 0.007 | TO-263 |
KNX2810A | 150 | 100 | 0.007 | 0.007 | TO-263 |
KNX2710A | 160 | 100 | 0.005 | 0.005 | TO-263 |
KNX7115A | 20 | 150 | 0.088 | 0.088 | TO-252 |
KNX4820A | 9 | 200 | 0.4 | 0.4 | TO-252 |
KNX4820B | 9 | 200 | 0.3 | 0.3 | TO-252 |
KIA6035A | 11 | 350 | 0.38 | 0.48 | TO-252 |
KIA5N50H | 5 | 500 | 1.25 | 1.5 | TO-252 |
KIA840S | 8 | 500 | 0.7 | 0.9 | TO-252、263 |
KIA4750S | 9 | 500 | 0.7 | 0.9 | TO-252 |
KX4360A | 4 | 600 | 1.9 | 2.3 | TO-252 |
KNX4660A | 7 | 600 | 1 | 1.25 | TO-263 |
KNX4365A | 4 | 650 | 2 | 2.5 | TO-252 |
KIA7N65H | 7 | 650 | 1.2 | 1.4 | TO-263 |
KNX4665B | 7 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-252 |
KNX4665A | 7.5 | 650 | 1.1 | 1.4 | TO-220F |
KIA6N70H | 0.8 | 700 | 1.8 | 2.3 | TO-252 |
KPX4703A | -8 | -30 | 0.019 | 0.024 | TO-252、SOP-8 |
KIA23P10A | -23 | -100 | 0.078 | 0.95 | TO-252 |
KIA35P10A | -35 | -100 | 0.042 | 0.055 | TO-252 |
KPX8610A | -35 | -100 | 0.42 | 0.055 | TO-252 |
KIA3415 | -4 | -16 | 0.04 | 0.045 | SOT-23 |
KIA3423 | -2 | -20 | 0.076 | 0.092 | SOT-23 |
KIA2301 | -2.8 | -20 | 0.105 | 0.12 | SOT-23 |
KIA2305 | -3.5 | -20 | 0.045 | 0.055 | SOT-23 |
KIA3409 | -2.6 | -30 | 0.097 | 0.13 | SOT-23 |
KIA3401 | -4 | -30 | 0.05 | 0.06 | SOT-23 |
KIA3407 | -4.1 | -30 | 0.05 | 0.06 | SOT-23 |
KIA7P03A | -7.5 | -30 | 0.018 | 0.02 | SOP-8 |
KPE4703A | -8 | -30 | 0.019 | 0.024 | SOP-8 |
KIA2302 | 3 | 20 | 0.06 | 0.065 | SOT-23 |
KIA2300 | 6 | 20 | 0.028 | 0.03 | SOT-23 |
KIA2306 | 3.5 | 30 | 0.05 | 0.057 | SOT-23 |
KIA3400 | 4.8 | 30 | 0.034 | 0.04 | SOT-23 |
KIA3402 | 4 | 30 | 0.06 | 0.07 | SOT-23 |
KIA3414 | 4.2 | 20 | 0.041 | 0.05 | SOT-23 |
KIA9926A | 6 | 20 | 0.025 | 0.03 | SOT-23 |
KIA4603A | 7 | 30 | 0.0145 | 0.018 | SOP-8 |
KIA4706A | 8 | 60 | 0.01 | 0.012 | SOP-8 |
KIA6706 | 18 | 60 | 0.0075 | 0.0085 | SOP-8 |
KIA7306A | 22 | 60 | 0.0055 | 0.0065 | SOP-8 |
KIA4610A | 7.5 | 100 | 0.016 | 0.018 | SOP-8 |
KPE4403A2 | -5 | -30 | 0.042 | 0.055 | SOP-8 |
KIA4953 | -5.3 | -30 | 0.054 | 0.059 | SOP-8 |
KIA9926A | 6 | 20 | 0.025 | 0.03 | SOP-8 |
KNE4603A | 7 | 20 | 0.0145 | 0.02 | SOP-8 |
聯(lián)系方式:鄒先生
聯(lián)系電話:0755-83888366-8022
手機:18123972950
QQ:2880195519
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)車公廟天安數(shù)碼城天吉大廈CD座5C1
請搜微信公眾號:“KIA半導體”或掃一掃下圖“關注”官方微信公眾號
請“關注”官方微信公眾號:提供 MOS管 技術幫助